
车用门铰链耐久检测试验台
| 品牌 | 其他品牌 | 主机重量 | 1.2T |
|---|---|---|---|
| 最大试验力 | 2000N | 价格区间 | 10万-30万 |
| 仪器种类 | 其他疲劳试验机 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 地矿,建材/家具,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,综合 |
车用门铰链耐久检测试验台用于测试汽车车门铰链在长期使用中的耐久性能,模拟实际开关门过程中的受力状态,验证铰链机构的疲劳寿命和可靠性。

国际标准:ISO 11342、SAE J934
国家标准:GB/T 10125、QC/T 586
企业标准:主机厂铰链测试规范
| 组件 | 技术参数 | 数量 |
|---|---|---|
| 伺服电机 | 2000W,3000rpm, | 1套 |
| 减速机 | 1:10减速比, | 1套 |
| 传感器 | 2000N,精度±0.5%FS | 1个 |
| 角度编码器 | 23位编码器 | 1个 |
| 夹具系统 | 可调式,适配不同车型铰链 | 1套 |
| 模块 | 型号/规格 | 功能 |
|---|---|---|
| 工控机 | 研华ARK-3500,i5/8GB/256GB | 上位机平台 |
| 多功能板卡 | NI PCI-6221 | 数据采集与控制 |
| 伺服驱动器 | 支持模拟量速度/扭矩模式 | 电机驱动 |
| 信号调理 | 应变片信号放大器 | 扭矩信号处理 |
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 试验力 | 2000N |
| 角度范围 | 0-180° |
| 测试频率 | 0.1-2Hz |
| 负荷精度 | ±1%FS |
| 角度精度 | ±0.5° |
| 循环次数 | 0-999,999次 |
实时曲线:扭矩-角度曲线显示
统计报表:循环次数、扭矩分布
导出格式:PDF、Excel、CSV
数据对比:多组测试数据对比分析
电源:AC 380V±10%,50Hz,3kW
环境:温度0-40℃,湿度<80%RH
空间:1500×1500×1200mm安装空间
机械调试:检查传动系统、夹具安装
电气调试:传感器校准、电机测试
控制调试:PID参数整定、轨迹优化
系统联调:全功能测试验证